【国内株式初心者】2021年6月取引したん銘柄の損益の記録
主婦のわたしが楽天証券で国内株式をはじめました。
その日取引した銘柄やその時の思いなどをブログに残したいと思います。
2021年6月の損益の詳細
6月の取引した銘柄の損益記録
日付 | コード 銘柄 | 損益金額 |
---|---|---|
2021/06/04 | 3962チェンジ | 7,000円 |
2021/06/07 | 4399 くふうカンパニー | 2,000円 |
2021/06/08 | 4484ランサーズ | 2,900円 |
2021/06/08 | 7044ピアラ | 1,000円 |
2021/06/09 | 4019スタメン | 3,000円 |
2021/06/10 |
4582 シンバイオ製薬 | 5,000円 |
2021/06/11 | 4165プレイド | 4,000円 |
2021/06/11 | 4165プレイド | 7,500円 |
2021/06/14 | 3694オプティム | 1,000円 |
2021/06/14 | 6614シキノハイテック | 5,000円 |
2021/06/15 |
2695くら寿司 | 37,700円 |
2021/06/16 | 3647 ジー・スリーホールディング | -7,400円 |
2021/06/16 | 4666パーク24 | 5,500円 |
2021/06/16 | 6630ヤーマン | 5,000円 |
2021/06/21 | 4180APPIERGROUP | 1,000円 |
2021/06/21 |
4477BASE | 500円 |
2021/06/23 | 3962 チェンジ | 6,000円 |
2021/06/23 | 6264マルマエ | 4,000円 |
2021/06/24 | 4327日本エス・エイチ・エル | 400円 |
2021/06/25 | 6614 シキノハイテック | 25,000円 |
6月の損益合計
利益金額合計 124,500 円
損失金額合計 -7,400 円
実現損益合計 117,100 円
最後に・・
株をはじめて最初の収益が出た月でした。
訳がわからないまま適当に買っていましたが、この一ヶ月で学ぶこともありました。
来月はそれを活かせたらと思います。
国内株式初心者の取引した銘柄の記録
国内株式初心者の毎日の取引銘柄の記録
「株初心者記録」の記事一覧表に毎回取引した銘柄となぜ取引をしたのかその日の感想を書いています。その他その日の損益も記録しています。
最後までありがとうございました。